💰 Salaire net
Salaire net = Salaire brut − Cotisations sociales − Impôt sur le
revenu
Cotisations sociales
Taux de cotisations salariales : 13% du salaire brut.
Impôt sur le revenu
Barème progressif Luxembourg 2026 :
| Tranche | Taux |
| Jusqu'à 13 230 — 13 230 EUR | 0% |
| 13 231 EUR — 15 435 EUR | 8% |
| 15 436 EUR — 17 640 EUR | 9% |
| 17 641 EUR — 19 845 EUR | 10% |
| 19 846 EUR — 22 050 EUR | 11% |
| 22 051 EUR — 24 255 EUR | 12% |
| 24 256 EUR — 26 550 EUR | 14% |
| 26 551 EUR — 28 845 EUR | 16% |
| 28 846 EUR — 31 140 EUR | 18% |
| 31 141 EUR — 33 435 EUR | 20% |
| 33 436 EUR — 35 730 EUR | 22% |
| 35 731 EUR — 38 025 EUR | 24% |
| 38 026 EUR — 40 320 EUR | 26% |
| 40 321 EUR — 42 615 EUR | 28% |
| 42 616 EUR — 44 910 EUR | 30% |
| 44 911 EUR — 47 205 EUR | 32% |
| 47 206 EUR — 49 500 EUR | 34% |
| 49 501 EUR — 51 795 EUR | 36% |
| 51 796 EUR — 54 090 EUR | 38% |
| 54 091 EUR — 117 450 EUR | 39% |
| 117 451 EUR — 176 160 EUR | 40% |
| 176 161 EUR — 234 870 EUR | 41% |
| 234 871 EUR et plus | 42% |
⚖️ Indemnité de licenciement
1 mois par tranche de 5 années d'ancienneté (indemnité légale minimale)
Règles applicables
L'indemnité légale de licenciement est calculée selon Indemnité de licenciement basée sur l'ancienneté (Code du travail luxembourgeois).
- Moins de 10 ans : ¼ de mois par année d'ancienneté
- Plus de 10 ans : ¼ de mois par an (10 premières années)
+ ⅓ de mois par an au-delà
Sources : Luxembourg — Code du travail / Législation sociale.
🚀 TJM Freelance
TJM = Salaire net annuel cible ÷ Jours ouvrés ÷ (1 − Taux de
charges)
Paramètres
- Jours ouvrés : 218 jours (base légale, hors WE et CP)
- Taux de charges : 25% du TJM (cotisations sociales + CSG/CRDS)
- Frais professionnels : À déduire du TJM brut
👶 Congé maternité
Indemnité journalière = Salaire mensuel × Taux de remplacement
Durée légale
- France : 16 semaines (6 avant + 10 après)
- Luxembourg : Durée variable selon la législation
locale
Taux de remplacement : 100% du salaire net.